各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會(huì),市各委、辦、局,市各直屬單位:
根據(jù)市九屆人大五次會(huì)議票決結(jié)果,現(xiàn)將2025年40件為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)給你們。各地、各部門(mén)要切實(shí)提高政治站位,堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,攻堅(jiān)克難、擔(dān)當(dāng)作為,用心用情辦好民生實(shí)事。要細(xì)化實(shí)施方案,制定項(xiàng)目進(jìn)度表,壓緊壓實(shí)工作責(zé)任,加快為民辦實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)。要強(qiáng)化要素保障和質(zhì)效管理,推動(dòng)項(xiàng)目盡早落地、全面完成、惠民利民。
特此通知。
附件:2025年市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)表
鹽城市人民政府
2025年1月21日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件
2025年市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)表
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 2025年 | 責(zé)任單位 | |
合計(jì):40件 | 515452 | ||||
一、教育供給(6件) | 23781 | ||||
1 | 校園安防提升工程 | 校園安防提升96所,其中:東臺(tái)市9所、建湖縣10所、射陽(yáng)縣10所、阜寧縣4所、濱??h1所、響水縣10所、大豐區(qū)10所、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)7所、市本級(jí)35所 | 1386 | 市教育局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) | |
2 | 智慧教育云平臺(tái)改造升級(jí) | 改造升級(jí)現(xiàn)有平臺(tái),建成面向全市的智慧教育公共服務(wù)平臺(tái),包括數(shù)字教育教學(xué)資源庫(kù)以及涵蓋教、學(xué)、研、評(píng)、管、聯(lián)等6個(gè)方面的應(yīng)用系統(tǒng) | 280 | 市教育局 | |
3 | 中小學(xué)教師“五級(jí)梯隊(duì)”培養(yǎng)工程 | 對(duì)7951名“教育家型教師”“卓越教師”“領(lǐng)航教師”“骨干教師”“新秀教師”組織開(kāi)展階段性研修(第一期3951人,第二期4000人) | 750 | 市教育局 | |
4 | 健康教育特色課程建設(shè)試點(diǎn) | 按學(xué)前、小學(xué)2個(gè)學(xué)段,研究制定健康教育特色課程(紅色德育課程、藍(lán)色體育課程、綠色心育課程)建設(shè)方案,全市遴選50所左右小學(xué)及幼兒園開(kāi)展課程實(shí)施試點(diǎn) | 600 | 市教育局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
5 | 市縣普通中學(xué)提升工程 | 利用市區(qū)部分教育資源,改造校舍、配置教育設(shè)施;建湖縣第二中學(xué)改造學(xué)生宿舍、餐廳、功能用房、教師辦公樓等;阜寧縣東溝中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓 | 5765 | 市教育局 建湖縣人民政府 阜寧縣人民政府 | |
6 | 鹽城體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程 | 完成所有單體建筑內(nèi)外裝飾施工、水電設(shè)備安裝調(diào)試、體育場(chǎng)地施工及調(diào)試,室外附屬工程施工及調(diào)試,年內(nèi)竣工 | 15000 | 市體育局 大豐區(qū)人民政府 | |
二、醫(yī)療衛(wèi)生(6件) | 10349 | ||||
7 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)涵提升工程 | 緊扣降低外轉(zhuǎn)率、提升手術(shù)例數(shù)等“兩項(xiàng)任務(wù)”,以項(xiàng)目為抓手,積極引進(jìn)知名醫(yī)療專家,培育骨干人才,建設(shè)重點(diǎn)專科學(xué)科,提升醫(yī)療技術(shù)水平,讓老百姓在“家門(mén)口”就能享受到優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù) | 4000 | 市衛(wèi)健委 | |
8 | 老年人腫瘤標(biāo)志物篩查 | 實(shí)施全民癌癥防控行動(dòng),對(duì)全市60-69歲常住老年居民開(kāi)展12項(xiàng)腫瘤標(biāo)志物免費(fèi)篩查,2025年覆蓋約33.46萬(wàn)名老年人 | 3614 | 市衛(wèi)健委 市人社局 市財(cái)政局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
9 | 公共場(chǎng)所配置自動(dòng)體外除顫器 | 在機(jī)場(chǎng)、長(zhǎng)途汽車客運(yùn)站、火車站、高速公路服務(wù)區(qū)等公共場(chǎng)所及部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛、船舶配置自動(dòng)體外除顫器,2025年計(jì)劃配置1134臺(tái) | 2268 | 市衛(wèi)健委 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
10 | 為1.03萬(wàn)名適齡女性免費(fèi)接種HPV疫苗 | 為全市10320名適齡女性免費(fèi)接種HPV疫苗,其中:東臺(tái)市860人、建湖縣680人、射陽(yáng)縣1620人、阜寧縣1600人、濱??h1500人、響水縣840人、大豐區(qū)950人、鹽都區(qū)800人、亭湖區(qū)580人、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)200人、鹽南高新區(qū)690人 | 171 | 市衛(wèi)健委 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
11 | 市域內(nèi)檢驗(yàn)結(jié)果共享互認(rèn) | 按照省衛(wèi)生健康云臨床檢驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)要求,完成全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接入省平臺(tái),實(shí)現(xiàn)臨床檢驗(yàn)結(jié)果共享互認(rèn) | 66 | 市衛(wèi)健委 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
12 | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升工程 | 統(tǒng)籌推進(jìn)建設(shè)5個(gè)五級(jí)中醫(yī)館,完善基層醫(yī)療衛(wèi)生體系中醫(yī)藥功能,擴(kuò)大提供群眾身邊的中醫(yī)藥健康服務(wù);推動(dòng)1家非建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)按照《護(hù)理院基本標(biāo)準(zhǔn)(2011版)》要求增加護(hù)理院功能,加掛護(hù)理院牌子;射陽(yáng)、大豐建設(shè)2個(gè)基層慢病篩防中心,優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部就診流程,統(tǒng)一設(shè)計(jì)風(fēng)格,開(kāi)設(shè)慢病診室、高血壓靶器官、糖尿病并發(fā)癥、慢阻肺和房顫等項(xiàng)目的篩查室和運(yùn)動(dòng)干預(yù)室,建立高血壓、高血脂、糖尿病、慢阻肺和房顫等疾病共管模式 | 230 | 市衛(wèi)健委 相關(guān)縣(市、區(qū))人民 政府 | |
三、“一老一小”服務(wù)(2件) | 13308 | ||||
13 | “鹽年益壽”幸福養(yǎng)老工程 | 改造提升10個(gè)農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心,改造提升100個(gè)鄉(xiāng)村互助養(yǎng)老睦鄰點(diǎn),設(shè)置家庭養(yǎng)老照護(hù)床位1000張,為10000名75-79周歲中度、重度失能社會(huì)老人提供政府購(gòu)買居家上門(mén)服務(wù),為全市5家6層及以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在1公里范圍內(nèi)建設(shè)聯(lián)動(dòng)消防站 | 12198 | 市民政局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
14 | “愛(ài)心守護(hù)”工程 | 為1.2萬(wàn)名困境兒童和留守兒童明確一名“愛(ài)心守護(hù)人”,提供上門(mén)走訪關(guān)愛(ài)服務(wù);為4萬(wàn)名困境兒童和留守兒童開(kāi)展不少于1000場(chǎng)次教育活動(dòng);為約1000名低收入家庭中重病、重殘等困境兒童達(dá)成微心愿;升級(jí)改造7家未保中心(未保站) | 1110 | 市民政局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
四、住房保障(2件) | 93524 | ||||
15 | 籌集保障性租賃住房 | 籌集保障性租賃住房4181套,其中:東臺(tái)市523套、建湖縣132套、射陽(yáng)縣1400套、阜寧縣200套、濱海縣300套、響水縣40套、大豐區(qū)618套、鹽都區(qū)468套、亭湖區(qū)500套 | 46300 | 市住建局 各縣(市、區(qū))人民政府 | |
16 | 老舊小區(qū)綜合提升改造工程 | 計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)93個(gè),涉及419棟、12204戶,總建筑面積148.11萬(wàn)平方米。計(jì)劃既有住宅加裝電梯200部。國(guó)有公司參與老舊小區(qū)、零散居住區(qū)、保障住房小區(qū)管理,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化物業(yè)服務(wù)全覆蓋,計(jì)劃完成200個(gè)老舊小區(qū)、480個(gè)零散居住區(qū)。具備條件的老舊小區(qū)增設(shè)“一老一小”設(shè)施 | 47224 | 市住建局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
五、公共交通(4件) | 31750 | ||||
17 | 建軍路(小洋河至西越河橋)道路改造 | 實(shí)施建軍路(小洋河—西越河橋,長(zhǎng)約2400米)道路市政設(shè)施改造,包括沿線部分路面改造、污水集中收集、路燈更新改造和路口綜合桿建設(shè)、沿線綠化基礎(chǔ)設(shè)施改造和植物更新 | 1200 | 市住建局 | |
18 | 城鄉(xiāng)交通提升優(yōu)化 | 提檔升級(jí)農(nóng)村公路74.8公里;改造農(nóng)村公路橋梁77座;實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程74公里 | 13390 | 市交通局 各縣(市、區(qū))人民政府 | |
19 | 農(nóng)村道路交通安全提升工程 | 一是強(qiáng)化路口照明亮化,在近三年農(nóng)村道路交通事故多發(fā)的180個(gè)無(wú)照明設(shè)施路口安裝照明設(shè)施。二是強(qiáng)化路口視距保障,通過(guò)移除喬木和高大灌木、修剪普通綠植等措施,集中治理全市6915條縣、鄉(xiāng)、村道平交路口安全視距,確保農(nóng)村路口視距達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。三是強(qiáng)化路口違法抓拍,推進(jìn)133個(gè)農(nóng)村道路燈控路口安裝機(jī)動(dòng)車違法抓拍和非機(jī)動(dòng)車違法抓拍設(shè)施,提升交通安全守法率 | 13000 | 市公安局 市交通局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
20 | 沈海高速公路鹽城東互通改造工程 | 將原高速收費(fèi)站進(jìn)出口通道“兩進(jìn)四出”改擴(kuò)建為“四進(jìn)五出”,同步改造收費(fèi)站大棚及三大系統(tǒng) | 4160 | 交投集團(tuán) | |
六、文化體育(6件) | 5024 | ||||
21 | 文化場(chǎng)館軟硬件提升工程 | 新四軍紀(jì)念館數(shù)字化展項(xiàng)建設(shè)、觀眾“沉浸式”體驗(yàn)、社教空間提升;紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利80周年專題展覽、全國(guó)巡展 | 1600 | 市文廣旅局 | |
22 | 文化藝術(shù)提質(zhì)工程 | 紅色文化專題劇目(舞劇《一件旗袍》)創(chuàng)作展演;引進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)頂級(jí)藝術(shù)劇團(tuán)經(jīng)典優(yōu)秀劇目3-5場(chǎng) | 900 | 市文廣旅局 | |
23 | 公園綠地嵌入體育場(chǎng)地設(shè)施 | 在公園綠地中新建或改建足球場(chǎng)4片、籃球場(chǎng)28片、乒乓球場(chǎng)67片、羽毛球場(chǎng)20片,改建燈光球場(chǎng)17片 | 354 | 市體育局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
24 | 建設(shè)“社區(qū)長(zhǎng)者運(yùn)動(dòng)健康之家” | 新建或改建“社區(qū)長(zhǎng)者運(yùn)動(dòng)健康之家”20個(gè),其中:東臺(tái)市、建湖縣、射陽(yáng)縣、阜寧縣、濱??h、響水縣、大豐區(qū)、鹽都區(qū)、亭湖區(qū)各2個(gè),鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)各1個(gè) | 190 | 市體育局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
25 | 建設(shè)高質(zhì)量健身步道及鎮(zhèn)(街道)體育公園 | 新建或改建高質(zhì)量健身步道(塑膠步道)10公里,其中:東臺(tái)市、建湖縣、射陽(yáng)縣、阜寧縣、濱??h、響水縣、大豐區(qū)、鹽都區(qū)、亭湖區(qū)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各1公里;新建或改建鎮(zhèn)(街道)體育公園10個(gè),其中:建湖縣、射陽(yáng)縣、濱??h、響水縣、亭湖區(qū)各2個(gè) | 1200 | 市體育局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
26 | 安裝及維護(hù)室外健身器材 | 安裝一代健身路徑225套,其中:東臺(tái)市、建湖縣、射陽(yáng)縣、阜寧縣、濱海縣、響水縣各15套,大豐區(qū)、亭湖區(qū)各40套,鹽都區(qū)35套,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)10套,鹽南高新區(qū)10套;安裝二代智能健身路徑20套,其中:東臺(tái)市、建湖縣、射陽(yáng)縣、阜寧縣、濱??h、響水縣、大豐區(qū)、鹽都區(qū)、亭湖區(qū)各2套,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)各1套;采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式,對(duì)室外健身器材進(jìn)行維護(hù) | 780 | 市體育局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
七、生態(tài)環(huán)境(6件) | 273530 | ||||
27 | 建設(shè)農(nóng)村生態(tài)河道 | 建設(shè)農(nóng)村生態(tài)河道850公里,其中:東臺(tái)市110公里、建湖縣50公里、射陽(yáng)縣195公里、阜寧縣120公里、濱??h100公里、響水縣110公里、大豐區(qū)70公里、鹽都區(qū)50公里、亭湖區(qū)45公里。到2025年底,全市生態(tài)河道覆蓋率不低于50% | 20000 | 市水利局 各縣(市、區(qū))人民政府 | |
28 | 農(nóng)村骨干河道建設(shè)工程 | 農(nóng)村骨干河道建設(shè)46.7公里,其中:紅九河14.1公里、運(yùn)糧河21.85公里、汛鮑河10.75公里,拆建沿線建筑物 | 16655 | 市水利局 射陽(yáng)縣人民政府 濱海縣人民政府 鹽都區(qū)人民政府 | |
29 | 行政村農(nóng)村生活污水治理 | 治理81個(gè)行政村農(nóng)村生活污水,其中:東臺(tái)市11個(gè)、建湖縣10個(gè)、射陽(yáng)縣11個(gè)、阜寧縣16個(gè)、濱海縣13個(gè)、響水縣1個(gè)、大豐區(qū)10個(gè)、鹽都區(qū)6個(gè)、亭湖區(qū)2個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1個(gè) | 6475 | 市生態(tài)環(huán)境局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) | |
30 | 城鎮(zhèn)水環(huán)境治理 | 新增污水處理能力8.5萬(wàn)噸/日,新建、改造城鎮(zhèn)污水管道120公里,完成9座城市污水處理廠提標(biāo)改造任務(wù) | 180000 | 市住建局 各縣(市、區(qū))人民政府 | |
31 | 市區(qū)地表水精細(xì)化協(xié)同監(jiān)測(cè) | 提供20臺(tái)固定式水基因監(jiān)測(cè)微站數(shù)據(jù)服務(wù);針對(duì)市區(qū)重點(diǎn)河流、匯水區(qū)、入河排污口聚集區(qū)、重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)等區(qū)域,每月選取50個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行水質(zhì)手工監(jiān)測(cè);基于全國(guó)水基因庫(kù),定期更新市區(qū)水基因樣本,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)污染類型分析。融合多源數(shù)據(jù),搭建水環(huán)境精細(xì)化監(jiān)管系統(tǒng)及移動(dòng)端手機(jī)APP,全景展示市區(qū)水環(huán)境三維立體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),形成“市區(qū)水環(huán)境質(zhì)量一張圖” | 800 | 市生態(tài)環(huán)境局 黃海金控集團(tuán) | |
32 | 市區(qū)排水防澇能力提升 | 提升市區(qū)下穿排澇能力,新建、改建雨水管道45公里,完成30個(gè)小區(qū)排水能力提升,新增排澇能力16立方米/秒 | 49600 | 市住建局 鹽都區(qū)人民政府 亭湖區(qū)人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
八、社會(huì)服務(wù)(6件) | 44301 | ||||
33 | “逝有所安”工程 | 在全市建設(shè)2個(gè)公益性公墓、1個(gè)骨灰堂;對(duì)市殯儀館火化間進(jìn)行改造提升,實(shí)施硬件設(shè)施與配套設(shè)備全面升級(jí),進(jìn)一步優(yōu)化殯葬殯儀服務(wù)場(chǎng)所環(huán)境 | 1950 | 市民政局 市自然資源和規(guī)劃局 射陽(yáng)縣人民政府 阜寧縣人民政府 濱海縣人民政府 | |
34 | “鹽途有助”工程 | 全市建成100個(gè)24小時(shí)“鹽途有助”愛(ài)心驛站 | 300 | 市民政局 | |
35 | 公共地下空間4G/5G信號(hào)覆蓋 | 新增280個(gè)地下空間4G/5G信號(hào)覆蓋,其中:鹽城移動(dòng)195個(gè)、鹽城電信75個(gè)、鹽城聯(lián)通10個(gè) | 1000 | 市通管辦 | |
36 | 就業(yè)幫扶行動(dòng) | 優(yōu)化提升20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化“家門(mén)口”就業(yè)服務(wù)站,兜底幫扶2500名困難群體就業(yè);組織3500名離校2年未就業(yè)全日制普通高校畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年到崗見(jiàn)習(xí),提升就業(yè)技能、增強(qiáng)實(shí)踐能力,實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè) | 2300 | 市人社局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
37 | 醫(yī)療保險(xiǎn)保障水平提升 | 提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),2025年度全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助最低標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年830元,人均增加30元 | 15765 | 市醫(yī)保局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
38 | 推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)全市覆蓋 | 深入實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度,積極指導(dǎo)各縣(市、區(qū))穩(wěn)妥有序推進(jìn),覆蓋全市328萬(wàn)名長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參保人員,保障重度失能人員長(zhǎng)期護(hù)理需求,減輕失能家庭照護(hù)負(fù)擔(dān) | 22986 | 市醫(yī)保局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
九、公共安全(2件) | 19885 | ||||
39 | 鹽城市城市生命線安全工程建設(shè)(一期) | 完成綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè),依托市數(shù)據(jù)局現(xiàn)有存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等基礎(chǔ)設(shè)施,利用“數(shù)字鹽城”底座能力和“智慧住建”中臺(tái)能力,復(fù)用省級(jí)平臺(tái)7個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景〔燃?xì)狻⒐┧?、排水(雨水)、道路、橋梁、第三方施工、地下管線交互〕,整合集成我市現(xiàn)有的污水、路燈系統(tǒng);在關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位布設(shè)物聯(lián)感知設(shè)備,對(duì)橋梁、道路、第三方施工、路燈等進(jìn)行監(jiān)測(cè),最終形成“1+7+2”的“綜合監(jiān)管+智慧監(jiān)測(cè)”體系(市本級(jí)及大市區(qū)) | 3000 | 市住建局 大豐區(qū)人民政府 鹽都區(qū)人民政府 亭湖區(qū)人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
40 | 農(nóng)村地區(qū)智慧安防村居建設(shè) | 建設(shè)智慧安防村居571個(gè),其中:東臺(tái)市90個(gè)、建湖縣95個(gè)、射陽(yáng)縣50個(gè)、阜寧縣85個(gè)、濱海縣77個(gè)、響水縣60個(gè)、大豐區(qū)59個(gè)、鹽都區(qū)10個(gè)、亭湖區(qū)35個(gè)、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)6個(gè)、鹽南高新區(qū)4個(gè) | 16885 | 市公安局 各縣(市、區(qū))人民政府 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) 鹽南高新區(qū)管委會(huì) | |
抄送:市委辦公室,市人大常委會(huì)辦公室,市政協(xié)辦公室,市監(jiān)委,
市法院,市檢察院,鹽城軍分區(qū)。
鹽城市人民政府辦公室 2025年1月21日印發(fā)